Между 1986 и 1990 година Българските ВВС получават общо 36 самолета Aero L-39ZA Albatros.
Списък на доставените самолети:
Борд | Сериен номер | Доставен | Забележка | Снимки |
101 | 734101 | 1987 | ||
103 | 734103 | 1987 | ||
105 | 734105 | 1987 | ||
107 | 734107 | 1987 | ||
109 | 734109 | 1987 | ||
111 | 734111 | 1987 | ||
137 | 035137 | 1990 | ||
139 | 035139 | 1990 | ||
141 | 035141 | 1990 | ||
143 | 035143 | 1990 | ||
145 | 035145 | 1990 | ||
147 | 035147 | 1990 | ||
201 | 035201 | 1990 | ||
202 | 035202 | 1990 | ||
203 | 035203 | 1990 | ||
205 | 035205 | 1990 | ||
206 | 035206 | 1990 | ||
207 | 035207 | 1990 | ||
209 | 035209 | 1990 | ||
210 | 035210 | 1990 | ||
211 | 035211 | 1990 | ||
213 | 035213 | 1990 | ||
214 | 035214 | 1990 | ||
215 | 035215 | 1990 | ||
827 | 633827 | 1986 | ||
829 | 633829 | 1986 | ||
831 | 633831 | 1986 | ||
833 | 633833 | 1986 | ||
835 | 633835 | 1986 | ||
837 | 633837 | 1986 | ||
907 | 633907 | 1986 | ||
909 | 633909 | 1986 | ||
911 | 633911 | 1986 | ||
913 | 633913 | 1986 | ||
915 | 633915 | 1986 | ||
917 | 633917 | 1986 |
Благодарение на Arrow-aviation.
Тази страница последно е обновена на 20 Март 2011 година.